您现在的位置:
首页
-
-
-
TYPKK系列变频调速高压超高效三相永磁同步电动机(6kV H355-1000)
浏览量:
1000

TYPKK系列变频调速高压超高效三相永磁同步电动机(6kV H355-1000)

该系列产品的效率指标达到GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准。
该系列产品安装尺寸与TYKK基本系列相同。基本系列为空-空冷却,防护等级IP54,F级绝缘,S1工作制。根据用户需要,可以提供其它防护等级及冷却方式的产品。
该系列产品额定电压为6kV,由变频器供电,额定频率以下,恒转矩运行,额定频率以上,恒功率运行。
所属分类: 高压超高效三相永磁同步电动机
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
技术特点
规格参数

该系列产品的效率指标达到GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准。

该系列产品安装尺寸与TYKK基本系列相同。基本系列为TYPKK空-空冷却,防护等级IP54,F级绝缘,S1工作制。根据用户需要,可以提供其它防护等级及冷却方式的产品。

该系列产品额定电压为6kV,由变频器供电,额定频率以下,恒转矩运行。

该系列产品在25%-120%负载范围内,相对于同规格异步电动机均具有更高的效率,更宽的经济运行范围,具有显著的节能效果。电机温升低,在额定负载下,电机的温升为40-60K。

该系列产品广泛用于石化、电力、钢铁、矿山、轮胎等工矿企业的风机、泵类、压缩机、皮带机、炼胶机等各种设备。

1

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

永磁同步电动机由永磁体提供机电能量转换所需要的磁场,无需励磁电源。同步运行时转子中几乎没有电流,故转子铜耗接近为零,功率因数较异步电动机有很大提高。定子绕组中的无功电流较小,定子铜耗得到降低,同等条件下永磁同步电动机效率比异步电动机要高。永磁同步电动机实际运行电流比异步电动机下降15%以上。温升较同功率、同转速的三相异步电动机降低20K左右,功率因数达到0.96及以上。额定效率比三相异步电动机提高1%~8%甚至更高,效率指标达到或超过GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》1级标准。永磁同步电动机在其他方面也具有显著的优势:

1)同步运转,不存在转速波动,在拖动风机、泵类负载时不增加管道阻损;

2)可以设计成高起动转矩、高过载能力,从而解决“大马拉小车”的现象;

3)高效运行范围宽,在负载率25%-120%区间时,其运行效率和功率因数变化不大,且运行效率>85%,功率因数﹥0.9,节能效果显著。

4)功率因数高,改善了电网的品质因数,电网中不再需要安装无功补偿装置,变电设备的容量可以得到充分利用。

5)与变频调速系统配合工作,与异步电动机相比,动态响应更好。

6)功率密度大,同功率、同转速的情况下比异步电动机可降低至少一个机座号。

7)永磁同步电动机的拓扑结构多,在广泛的范围和极端条件下实现定制化的产品服务。

型号 额定功率 额定电流 额定频率 额定转速 额定转矩 额定效率 额定功率因素 重量
(kW) (A) (HZ) (r/min) (N*m) (%) (kg)
TYPKK355-4 185 19.6  50 1500 1177.8  94.5  0.96  2230
200 21.2  50 1500 1273.3  94.6  0.96  2310
220 23.3  50 1500 1400.7  94.7  0.96  2340
250 26.4  50 1500 1591.7  94.8  0.96  2410
TYPKK400-4 280 29.6  50 1500 1782.7  94.9  0.96  2430
315 33.2  50 1500 2005.5  95.0  0.96  2520
355 37.4  50 1500 2260.2  95.2  0.96  2585
400 42.1  50 1500 2546.7  95.3  0.96  2685
450 47.2  50 1500 2865.0  95.5  0.96  2785
TYPKK450-4 500 52.4  50 1500 3183.3  95.6  0.96  3650
560 58.6  50 1500 3565.3  95.8  0.96  3765
630 65.8  50 1500 4011.0  96.0  0.96  3815
710 74.0  50 1500 4520.3  96.2  0.96  3975
TYPKK500-4 800 83.4  50 1500 5093.3  96.2  0.96  5030
900 93.7  50 1500 5730.0  96.3  0.96  5210
1000 104.0  50 1500 6366.7  96.4  0.96  5285
1120 116.3  50 1500 7130.7  96.5  0.96  5520
TYPKK560-4 1250 129.7  50 1500 7958.3  96.6  0.96  6950
1400 145.1  50 1500 8913.3  96.7  0.96  7120
1600 165.7  50 1500 10186.7  96.8  0.96  7250
TYPKK630-4 1800 186.2  50 1500 11460.0  96.9  0.96  9150
2000 206.7  50 1500 12733.3  97.0  0.96  9250
2240 231.2  50 1500 14261.3  97.1  0.96  9430
TYPKK710-4 2500 257.8  50 1500 15916.7  97.2  0.96  13160
2800 288.7  50 1500 17826.7  97.2  0.96  13320
3150 324.5  50 1500 20055.0  97.3  0.96  13685
3550 365.3  50 1500 22601.7  97.4  0.96  13890
TYPKK800-4 4000 411.2  50 1500 25466.7  97.5  0.96  16300
4500 462.6  50 1500 28650.0  97.5  0.96  17100
5000 513.5  50 1500 31833.3  97.6  0.96  17620
TYPKK355-6 185 19.6  50 1000 1766.8  94.4  0.96  2395
200 21.2  50 1000 1910.0  94.5  0.96  2465
TYPKK400-6 220 23.3  50 1000 2101.0  94.6  0.96  2575
250 26.4  50 1000 2387.5  94.8  0.96  2635
280 29.6  50 1000 2674.0  94.9  0.96  2735
315 33.2  50 1000 3008.3  95.1  0.96  2865
TYPKK450-6 355 37.3  50 1000 3390.3  95.3  0.96  3675
400 42.1  50 1000 3820.0  95.3  0.96  3785
450 47.2  50 1000 4297.5  95.6  0.96  3875
500 52.3  50 1000 4775.0  95.8  0.96  3965
TYPKK500-6 560 58.5  50 1000 5348.0  95.9  0.96  4875
630 65.8  50 1000 6016.5  96.0  0.96  5120
710 74.0  50 1000 6780.5  96.2  0.96  5320
800 83.4  50 1000 7640.0  96.2  0.96  5460
TYPKK560-6 900 93.7  50 1000 8595.0  96.3  0.96  6620
1000 104.0  50 1000 9550.0  96.4  0.96  6745
1120 116.3  50 1000 10696.0  96.5  0.96  6985
1250 129.7  50 1000 11937.5  96.6  0.96  7230
TYPKK630-6 1400 145.1  50 1000 13370.0  96.7  0.96  8975
1600 165.7  50 1000 15280.0  96.8  0.96  9215
1800 186.2  50 1000 17190.0  96.9  0.96  9535
TYPKK710-6 2000 206.7  50 1000 19100.0  97.0  0.96  12085
2240 231.5  50 1000 21392.0  97.0  0.96  12450
2500 258.1  50 1000 23875.0  97.1  0.96  13520
2800 288.7  50 1000 26740.0  97.2  0.96  13865
TYPKK800-6 3150 324.5  50 1000 30082.5  97.3  0.96  16585
3550 365.7  50 1000 33902.5  97.3  0.96  17250
4000 411.7  50 1000 38200.0  97.4  0.96  17820
TYPKK900-6 4500 463.1  50 1000 42975.0  97.4  0.96  20800
5000 514.0  50 1000 47750.0  97.5  0.96  21600
TYPKK400-8 185 19.7  50 750 2355.7  94.3  0.96  2650
200 21.2  50 750 2546.7  94.4  0.96  2720
220 23.3  50 750 2801.3  94.5  0.96  2820
TYPKK450-8 250 26.5  50 750 3183.3  94.6  0.96  3760
280 29.6  50 750 3565.3  94.8  0.96  3860
315 33.3  50 750 4011.0  94.9  0.96  3985
355 37.5  50 750 4520.3  95.0  0.96  4085
TYPKK500-8 400 42.1  50 750 5093.3  95.2  0.96  4850
450 47.3  50 750 5730.0  95.3  0.96  4965
500 52.4  50 750 6366.7  95.6  0.96  5095
560 58.7  50 750 7130.7  95.7  0.96  5135
630 65.9  50 750 8022.0  95.8  0.96  5290
TYPKK560-8 710 74.2  50 750 9040.7  95.9  0.96  6285
800 83.5  50 750 10186.7  96.0  0.96  6475
900 93.9  50 750 11460.0  96.1  0.96  6585
1000 104.2  50 750 12733.3  96.2  0.96  7020
TYPKK630-8 1120 116.6  50 750 14261.3  96.3  0.96  8965
1250 130.1  50 750 15916.7  96.3  0.96  9235
1400 145.6  50 750 17826.7  96.4  0.96  9485
TYPKK710-8 1600 166.2  50 750 20373.3  96.5  0.96  12365
1800 186.8  50 750 22920.0  96.6  0.96  12895
2000 207.3  50 750 25466.7  96.7  0.96  13320
TYPKK800-8 2240 232.0  50 750 28522.7  96.8  0.96  15560
2500 258.6  50 750 31833.3  96.9  0.96  16020
2800 289.3  50 750 35653.3  97.0  0.96  16850
TYPKK900-8 3150 325.5  50 750 40110.0  97.0  0.96  20095
3550 366.5  50 750 45203.3  97.1  0.96  20560
4000 412.5  50 750 50933.3  97.2  0.96  21100
TYPKK1000-8 4500 463.6  50 750 57300.0  97.3  0.96  28100
5000 514.6  50 750 63666.7  97.4  0.96  29800
TYPKK450-10 185 19.8  50 600 2944.6  93.8  0.96  3845
200 21.3  50 600 3183.3  93.9  0.96  3765
220 23.5  50 600 3501.7  94.0  0.96  3850
250 26.6  50 600 3979.2  94.1  0.96  3965
280 29.8  50 600 4456.7  94.3  0.96  4320
TYPKK500-10 315 33.4  50 600 5013.8  94.4  0.96  4765
355 37.6  50 600 5650.4  94.6  0.96  4850
400 42.2  50 600 6366.7  94.9  0.96  4985
450 47.5  50 600 7162.5  95.0  0.96  5120
500 52.7  50 600 7958.3  95.1  0.96  5220
TYPKK560-10 560 59.0  50 600 8913.3  95.2  0.96  6375
630 66.2  50 600 10027.5  95.4  0.96  6580
710 74.5  50 600 11300.8  95.5  0.96  6785
800 83.8  50 600 12733.3  95.7  0.96  7010
TYPKK630-10 900 94.2  50 600 14325.0  95.8  0.96  8520
1000 104.5  50 600 15916.7  95.9  0.96  8720
1120 116.9  50 600 17826.7  96.0  0.96  8965
TYPKK710-10 1250 130.2  50 600 19895.8  96.2  0.96  11620
1400 145.7  50 600 22283.3  96.3  0.96  11895
1600 166.5  50 600 25466.7  96.3  0.96  12420
1800 187.2  50 600 28650.0  96.4  0.96  13230
TYPKK800-10 2000 207.7  50 600 31833.3  96.5  0.96  16150
2240 232.4  50 600 35653.3  96.6  0.96  16420
2500 259.1  50 600 39791.7  96.7  0.96  16850
TYPKK900-10 2800 289.9  50 600 44566.7  96.8  0.96  20120
3150 326.2  50 600 50137.5  96.8  0.96  20650
3550 366.8  50 600 56504.2  97.0  0.96  20950
TYPKK1000-10 4000 412.9  50 600 63666.7  97.1  0.96  24700
4500 464.5  50 600 71625.0  97.1  0.96  25300
5000 515.6  50 600 79583.3  97.2  0.96  26100
TYPKK450-12 185 19.9  50.00  500 3533.5  93.3  0.96  3730
200 21.5  50.00  500 3820.0  93.4  0.96  3950
TYPKK500-12 220 23.6  50.00  500 4202.0  93.5  0.96  4865
250 26.7  50.00  500 4775.0  93.7  0.96  5120
280 29.7  50.00  500 5348.0  94.4  0.96  5265
315 33.4  50.00  500 6016.5  94.6  0.96  5460
355 37.6  50.00  500 6780.5  94.7  0.96  5620
TYPKK560-12 400 42.2  50.00  500 7640.0  94.9  0.96  6385
450 47.5  50.00  500 8595.0  95.0  0.96  6595
500 52.6  50.00  500 9550.0  95.2  0.96  6820
560 58.9  50.00  500 10696.0  95.3  0.96  7020
TYPKK630-12 630 66.2  50.00  500 12033.0  95.4  0.96  8495
710 74.5  50.00  500 13561.0  95.5  0.96  8675
800 83.8  50.00  500 15280.0  95.7  0.96  8975
TYPKK710-12 900 94.2  50.00  500 17190.0  95.8  0.96  11650
1000 104.5  50.00  500 19100.0  95.9  0.96  11765
1120 117.1  50.00  500 21392.0  95.9  0.96  12020
1250 130.5  50.00  500 23875.0  96.0  0.96  12250
TYPKK800-12 1400 146.0  50.00  500 26740.0  96.1  0.96  15265
1600 166.9  50.00  500 30560.0  96.1  0.96  15465
1800 187.6  50.00  500 34380.0  96.2  0.96  15765
TYPKK900-12 2000 208.2  50.00  500 38200.0  96.3  0.96  17365
2240 232.7  50.00  500 42784.0  96.5  0.96  17865
2500 259.4  50.00  500 47750.0  96.6  0.96  18520
TYPKK1000-12 2800 290.2  50.00  500 53480.0  96.7  0.96  23420
3150 326.2  50.00  500 60165.0  96.8  0.96  23810
3550 367.2  50.00  500 67805.0  96.9  0.96  24520

相关行业应用

免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0551-65689768
全部评论
已有0条评论
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。
明腾永磁机电

联系我们

地址:安徽省合肥市双凤经济开发区西淝河路006号

版权所有:安徽明腾永磁机电设备有限公司       皖ICP备14000690号-1  SEO