您现在的位置:
首页
-
-
-
TYKK系列高压超高效三相永磁同步电动机(10kV H355-1000)
浏览量:
1000

TYKK系列高压超高效三相永磁同步电动机(10kV H355-1000)

该系列产品的效率指标达到GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准。
该系列产品基本系列为空-空冷却,防护等级IP54,F级绝缘,S1工作制。根据用户需要,可以提供其它防护等级及冷却方式的产品。
该系列产品额定频率为50Hz,额定电压为10kV,具有自起动能力,亦可变频起动,变频起动后可以实现并网切换。
所属分类: 高压超高效三相永磁同步电动机
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
技术特点
规格参数

该系列产品的效率指标达到GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准。

该系列产品基本系列为TYKK空-空冷却,防护等级IP54,F级绝缘,S1工作制。根据用户需要,可以提供其它防护等级及冷却方式的产品。

该系列产品额定频率为50Hz,额定电压为10kV,具有自起动能力,亦可变频起动。

该系列产品在25%-120%负载范围内,相对于同规格异步电动机均具有更高的效率,更宽的经济运行范围,具有显著的节能效果。电机温升低,在额定负载下,电机的温升为40-60K。

该系列产品可完全替换Y、YKK、YKS等系列高压异步电机,也可以根据用户需求,提高功率密度,进行特殊设计。

该系列产品广泛用于电力、水利、石油、化工、建材、冶金、矿山等领域的风机、泵类、压缩机、皮带机、炼胶机等各种设备。

1

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

永磁同步电动机由永磁体提供机电能量转换所需要的磁场,无需励磁电源。同步运行时转子中几乎没有电流,故转子铜耗接近为零,功率因数较异步电动机有很大提高。定子绕组中的无功电流较小,定子铜耗得到降低,同等条件下永磁同步电动机效率比异步电动机要高。永磁同步电动机实际运行电流比异步电动机下降15%以上。温升较同功率、同转速的三相异步电动机降低20K左右,功率因数达到0.96及以上。额定效率比三相异步电动机提高1%~8%甚至更高,效率指标达到或超过GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》1级标准。永磁同步电动机在其他方面也具有显著的优势:

1)同步运转,不存在转速波动,在拖动风机、泵类负载时不增加管道阻损;

2)可以设计成高起动转矩、高过载能力,从而解决“大马拉小车”的现象;

3)高效运行范围宽,在负载率25%-120%区间时,其运行效率和功率因数变化不大,且运行效率>85%,功率因数﹥0.9,节能效果显著。

4)功率因数高,改善了电网的品质因数,电网中不再需要安装无功补偿装置,变电设备的容量可以得到充分利用。

5)与变频调速系统配合工作,与异步电动机相比,动态响应更好。

6)功率密度大,同功率、同转速的情况下比异步电动机可降低至少一个机座号。

7)永磁同步电动机的拓扑结构多,在广泛的范围和极端条件下实现定制化的产品服务。

型号 额定功率 额定电流 额定转速 额定转矩 额定效率 额定功率因素 牵入转矩倍数 失步转矩倍数 堵转转矩倍数 堵转电流倍数 重量
(kW) (A) (r/min) (N*m) (%) (kg)
TYKK355-4 220 14.0  1500 1400.7  94.6  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2650
250 15.9  1500 1591.7  94.7  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2710
280 17.8  1500 1782.7  94.8  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2760
315 20.0  1500 2005.5  94.9  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2830
TYKK400-4 355 22.5  1500 2260.2  95.0  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2960
400 25.3  1500 2546.7  95.2  0.96  1 1.6 1.2 9.5 3050
450 28.4  1500 2865.0  95.4  0.96  1 1.6 1.2 9.5 3170
TYKK450-4 280 17.8  1500 1782.7  94.8  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4120
315 20.0  1500 2005.5  94.9  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4205
355 22.5  1500 2260.2  95.0  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4312
400 25.3  1500 2546.7  95.2  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4418
450 28.4  1500 2865.0  95.4  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4525
500 31.5  1500 3183.3  95.4  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4630
560 35.2  1500 3565.3  95.6  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4750
630 39.6  1500 4011.0  95.8  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4830
TYKK500-4 560 35.2  1500 3565.3  95.6  0.96  1 1.6 1.2 9.5 5295
630 39.6  1500 4011.0  95.8  0.96  1 1.6 1.2 9.5 5470
710 44.4  1500 4520.3  96.2  0.96  1 1.6 1.2 9.5 5625
800 50.0  1500 5093.3  96.2  0.96  1 1.6 1.2 9.5 5870
900 56.2  1500 5730.0  96.3  0.96  1 1.6 1.2 9.5 6025
TYKK560-4 1000 62.4  1500 6366.7  96.4  0.96  1 1.6 1.1 9.5 7620
1120 69.8  1500 7130.7  96.5  0.96  1 1.6 1.1 9.5 7830
1250 77.8  1500 7958.3  96.6  0.96  1 1.6 1.1 9.5 8025
TYKK630-4 1400 87.0  1500 8913.3  96.8  0.96  1 1.6 1.1 9.5 9645
1600 99.3  1500 10186.7  96.9  0.96  1 1.6 1.1 9.5 9685
1800 111.6  1500 11460.0  97.0  0.96  1 1.6 1.1 9.5 9935
2000 123.9  1500 12733.3  97.1  0.96  1 1.6 1.1 9.5 10320
TYKK710-4 2240 138.6  1500 14261.3  97.2  0.96  1 1.6 1 9.5 14520
2500 154.7  1500 15916.7  97.2  0.96  1 1.6 1 9.5 14725
2800 173.2  1500 17826.7  97.2  0.96  1 1.6 1 9.5 14865
3150 194.7  1500 20055.0  97.3  0.96  1 1.6 1 9.5 15030
TYKK800-4 3550 219.4  1500 22601.7  97.3  0.96  1 1.6 1 9.5 17685
4000 247.2  1500 25466.7  97.3  0.96  1 1.6 1 9.5 18285
4500 278.2  1500 28650.0  97.3  0.96  1 1.6 1 9.5 18685
5000 308.7  1500 31833.3  97.4  0.96  1 1.6 1 9.5 19385
TYKK450-6 250 16.0  1000 2387.5  94.2  0.96  1 1.6 1.2 9 4320
280 17.8  1000 2674.0  94.4  0.96  1 1.6 1.2 9 4430
315 20.0  1000 3008.3  94.6  0.96  1 1.6 1.2 9 4560
355 22.5  1000 3390.3  94.7  0.96  1 1.6 1.2 9 4635
TYKK500-6 400 25.3  1000 3820.0  94.9  0.96  1 1.6 1.2 9 5410
450 28.5  1000 4297.5  95.0  0.96  1 1.6 1.2 9 5505
500 31.5  1000 4775.0  95.4  0.96  1 1.6 1.2 9 5615
560 35.3  1000 5348.0  95.5  0.96  1 1.6 1.2 9 5702
630 39.6  1000 6016.5  95.8  0.96  1 1.6 1.2 9 5826
710 44.5  1000 6780.5  95.9  0.96  1 1.6 1.2 9 5945
TYKK560-6 800 50.1  1000 7640.0  96.0  0.96  1 1.6 1.2 9 7385
900 56.3  1000 8595.0  96.2  0.96  1 1.6 1.2 9 7575
1000 62.5  1000 9550.0  96.3  0.96  1 1.6 1.2 9 7765
1120 69.8  1000 10696.0  96.5  0.96  1 1.6 1.2 9 7945
TYKK630-6 1250 77.8  1000 11937.5  96.6  0.96  1 1.6 1.2 9 10325
1400 87.0  1000 13370.0  96.8  0.96  1 1.6 1.2 9 10532
1600 99.3  1000 15280.0  96.9  0.96  1 1.6 1.1 9 10765
TYKK710-6 1800 111.7  1000 17190.0  96.9  0.96  1 1.6 1.1 9 13420
2000 124.1  1000 19100.0  96.9  0.96  1 1.6 1.1 9 13752
2240 139.0  1000 21392.0  96.9  0.96  1 1.6 1.1 9 14215
2500 155.0  1000 23875.0  97.0  0.96  1 1.6 1.1 9 14785
TYKK800-6 2800 173.4  1000 26740.0  97.1  0.96  1 1.6 1.1 9 17950
3150 195.1  1000 30082.5  97.1  0.96  1 1.6 1.1 9 19255
3550 219.7  1000 33902.5  97.2  0.96  1 1.6 1.1 9 19560
TYKK900-6 4000 247.2  1000 38200.0  97.3  0.96  1 1.6 1.1 9 21950
4500 278.2  1000 42975.0  97.3  0.96  1 1.6 1.1 9 22455
5000 308.7  1000 47750.0  97.4  0.96  1 1.6 1.1 9 23060
TYKK500-8 250 16.0  750 3183.3  94.0  0.96  1 1.6 1.2 9 5035
280 17.9  750 3565.3  94.2  0.96  1 1.6 1.2 9 5230
315 20.0  750 4011.0  94.6  0.96  1 1.6 1.2 9 5410
355 22.5  750 4520.3  94.7  0.96  1 1.6 1.2 9 5550
400 25.3  750 5093.3  94.9  0.96  1 1.6 1.2 9 5730
450 28.5  750 5730.0  95.0  0.96  1 1.6 1.2 9 5910
TYKK560-8 500 31.6  750 6366.7  95.3  0.96  1 1.6 1.1 9 6880
560 35.3  750 7130.7  95.4  0.96  1 1.6 1.1 9 7135
630 39.6  750 8022.0  95.8  0.96  1 1.6 1.1 9 7360
710 44.5  750 9040.7  95.9  0.96  1 1.6 1.1 9 7560
TYKK630-8 800 50.1  750 10186.7  96.0  0.96  1 1.6 1.1 9 9645
900 56.3  750 11460.0  96.1  0.96  1 1.6 1.1 9 9840
1000 62.5  750 12733.3  96.3  0.96  1 1.6 1.1 9 10250
1120 69.9  750 14261.3  96.4  0.96  1 1.6 1.1 9 10660
TYKK710-8 1250 77.9  750 15916.7  96.5  0.96  1 1.6 1.1 9 13060
1400 87.3  750 17826.7  96.5  0.96  1 1.6 1.1 9 13420
1600 99.7  750 20373.3  96.5  0.96  1 1.6 1.1 9 14020
1800 112.1  750 22920.0  96.6  0.96  1 1.6 1.1 9 14590
TYKK800-8 2000 124.5  750 25466.7  96.6  0.96  1 1.6 1.1 9 17120
2240 139.5  750 28522.7  96.6  0.96  1 1.6 1.1 9 17530
2500 155.5  750 31833.3  96.7  0.96  1 1.6 1.1 9 18220
2800 174.0  750 35653.3  96.8  0.96  1 1.6 1.1 9 18530
TYKK900-8 3150 195.7  750 40110.0  96.8  0.96  1 1.6 1.1 9 22750
3550 220.1  750 45203.3  97.0  0.96  1 1.6 1.1 9 23245
4000 247.8  750 50933.3  97.1  0.96  1 1.6 1.1 9 23825
TYKK1000-8 4500 278.4  750 57300.0  97.2  0.96  1 1.6 1.1 9 26150
5000 309.1  750 63666.7  97.3  0.96  1 1.6 1.1 9 26845
TYKK500-10 220 14.1  600 3501.7  93.7  0.96  1 1.6 1.1 9 4210
250 16.0  600 3979.2  93.9  0.96  1 1.6 1.1 9 4330
280 17.9  600 4456.7  94.3  0.96  1 1.6 1.1 9 4720
315 20.0  600 5013.8  94.5  0.96  1 1.6 1.1 9 5220
355 22.6  600 5650.4  94.6  0.96  1 1.6 1.1 9 5375
400 25.4  600 6366.7  94.7  0.96  1 1.6 1.1 9 5465
450 28.5  600 7162.5  94.9  0.96  1 1.6 1.1 9 5560
TYKK560-10 500 31.7  600 7958.3  95.0  0.96  1 1.6 1.1 9 5670
560 35.4  600 8913.3  95.1  0.96  1 1.6 1.1 9 7090
630 39.8  600 10027.5  95.3  0.96  1 1.6 1.1 9 7220
710 44.7  600 11300.8  95.5  0.96  1 1.6 1.1 9 7440
TYKK630-10 800 50.3  600 12733.3  95.7  0.96  1 1.6 1.1 9 7680
900 56.4  600 14325.0  95.9  0.96  1 1.6 1.1 9 9370
1000 62.7  600 15916.7  95.9  0.96  1 1.6 1.1 9 9582
TYKK710-10 1120 70.1  600 17826.7  96.1  0.96  1 1.6 1.1 9 12400
1250 78.2  600 19895.8  96.1  0.96  1 1.6 1.1 9 12920
1400 87.6  600 22283.3  96.1  0.96  1 1.6 1.1 9 13100
1600 100.1  600 25466.7  96.1  0.96  1 1.6 1.1 9 13760
TYKK800-10 1800 112.5  600 28650.0  96.2  0.96  1 1.6 1.1 9 16230
2000 124.9  600 31833.3  96.3  0.96  1 1.6 1.1 9 17960
2240 139.6  600 35653.3  96.5  0.96  1 1.6 1.1 9 18320
2500 155.8  600 39791.7  96.5  0.96  1 1.6 1.1 9 18470
TYKK900-10 2800 174.3  600 44566.7  96.6  0.96  1 1.6 1.1 9 22320
3150 195.9  600 50137.5  96.7  0.96  1 1.6 1.1 9 22810
3550 220.6  600 56504.2  96.8  0.96  1 1.6 1.1 9 23210
TYKK1000-10 4000 248.3  600 63666.7  96.9  0.96  1 1.6 1.1 9 26320
4500 279.3  600 71625.0  96.9  0.96  1 1.6 1.1 9 26900
5000 310.0  600 79583.3  97.0  0.96  1 1.6 1.1 9 27420
TYKK500-12 185 11.9  500 3533.5  93.7  0.96  1 1.6 1.1 9 5805
200 12.8  500 3820.0  93.7  0.96  1 1.6 1.1 9 5910
220 14.1  500 4202.0  93.7  0.96  1 1.6 1.1 9 6020
250 16.0  500 4775.0  93.8  0.96  1 1.6 1.1 9 6125
280 17.9  500 5348.0  94.0  0.96  1 1.6 1.1 9 6235
315 20.1  500 6016.5  94.2  0.96  1 1.6 1.1 9 6340
TYKK560-12 355 22.6  500 6780.5  94.3  0.96  1 1.6 1.1 9 7165
400 25.5  500 7640.0  94.5  0.96  1 1.6 1.1 9 7250
450 28.6  500 8595.0  94.6  0.96  1 1.6 1.1 9 7485
500 31.7  500 9550.0  94.9  0.96  1 1.6 1.1 9 7685
TYKK630-12 560 35.4  500 10696.0  95.1  0.96  1 1.6 1.1 9 9485
630 39.8  500 12033.0  95.3  0.96  1 1.6 1.1 9 9650
710 44.7  500 13561.0  95.5  0.96  1 1.6 1.1 9 9825
TYKK710-12 800 50.3  500 15280.0  95.7  0.96  1 1.6 1.1 9 12810
900 56.6  500 17190.0  95.7  0.96  1 1.6 1.1 9 12915
1000 62.8  500 19100.0  95.7  0.96  1 1.6 1.1 9 13085
1120 70.4  500 21392.0  95.7  0.96  1 1.6 1.1 9 13265
TYKK800-12 1250 78.5  500 23875.0  95.8  0.96  1 1.6 1.1 9 16785
1400 87.8  500 26740.0  95.9  0.96  1 1.6 1.1 9 17010
1600 100.2  500 30560.0  96.0  0.96  1 1.6 1.1 9 17395
TYKK900-12 1800 112.6  500 34380.0  96.1  0.96  1 1.6 1.1 9 19365
2000 125.2  500 38200.0  96.1  0.96  1 1.6 1.1 9 19865
2240 140.0  500 42784.0  96.2  0.96  1 1.6 1.1 9 20250
TYKK1000-12 2500 156.1  500 47750.0  96.3  0.96  1 1.6 1.1 9 25860
2800 174.7  500 53480.0  96.4  0.96  1 1.6 1.1 9 26410
3150 196.3  500 60165.0  96.5  0.96  1 1.6 1.1 9 26950

相关行业应用

免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0551-65689768
全部评论
已有0条评论
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。
明腾永磁机电

联系我们

地址:安徽省合肥市双凤经济开发区西淝河路006号

版权所有:安徽明腾永磁机电设备有限公司       皖ICP备14000690号-1  SEO