您现在的位置:
首页
/
/
TYPCX280-12/250kW/380V变频调速低压超高效三相永磁同步油冷电动机

TYZD560-40 160kW 115rpm 380V矿山领域浮选机专用低速直驱永磁同步电动机

CUSTOMIZED PRODUCT SERVICE
浏览量:
1000

TYPCX280-12/250kW/380V变频调速低压超高效三相永磁同步油冷电动机

零售价
0.0
市场价
0.0
TYPCX280-12/250kW/380V变频调速低压超高效三相永磁同步油冷电动机是我们公司针对现场特殊工况而研发设计的一种定制电机。该电机冷却方式采用油冷冷却,机座带油道设计,利用油泵的输送介质冷却电机,安装方式采用V1立式结构,防护等级设计为IP55,变频起动,提高了系统运行效率。该款电机被认定为安徽省新产品。
产品编号
所属分类
定制化服务
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
技术特点
规格参数

该系列产品的效率指标达到GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准 ,达到同类产品的国际先进水平。

该系列产品为高效风扇或独立风扇结构,防护等级IP54,F级绝缘,S1工作制。

该系列产品额定电压为380V,由变频器供电,额定频率以下,恒转矩运行。

该系列产品在25%-120%负载范围内,相对于同规格异步电动机均具有更高的效率,更宽的经济运行范围,具有显著的节能效果。电机温升低,在额定负载下,电机的温升为30-50K。

该系列产品可完全替换Y2、Y3等系列低压异步电机,也可以根据用户需求,提高功率密度,进行特殊设计。

该系列产品广泛用于电力、石油、冶金、纺织、建材等领域的风机、泵类、压缩机、皮带机等各种设备。

1

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

永磁同步电动机由永磁体提供机电能量转换所需要的磁场,无需励磁电源。同步运行时转子中几乎没有电流,故转子铜耗接近为零,功率因数较异步电动机有很大提高。定子绕组中的无功电流较小,定子铜耗得到降低,同等条件下永磁同步电动机效率比异步电动机要高。永磁同步电动机实际运行电流比异步电动机下降15%以上。温升较同功率、同转速的三相异步电动机降低20K左右,功率因数达到0.96及以上。额定效率比三相异步电动机提高1%~8%甚至更高,效率指标达到或超过GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》1级标准。永磁同步电动机在其他方面也具有显著的优势:

1)同步运转,不存在转速波动,在拖动风机、泵类负载时不增加管道阻损;

2)可以设计成高起动转矩、高过载能力,从而解决“大马拉小车”的现象;

3)高效运行范围宽,在负载率25%-120%区间时,其运行效率和功率因数变化不大,且运行效率>85%,功率因数﹥0.9,节能效果显著。

4)功率因数高,改善了电网的品质因数,电网中不再需要安装无功补偿装置,变电设备的容量可以得到充分利用。

5)与变频调速系统配合工作,与异步电动机相比,动态响应更好。

6)功率密度大,同功率、同转速的情况下比异步电动机可降低至少一个机座号。

7)永磁同步电动机的拓扑结构多,在广泛的范围和极端条件下实现定制化的产品服务。

型号 额定功率 额定电流 额定频率 同步转速 额定转矩 额定效率 额定功率因素 重量
(kW) (A) (HZ) (r/min) (N*m) (%) (kg)
TYPCX132S1-8 5.5  9.3  200 3000 17.5  94 0.96  65
TYPCX132S2-8 7.5  12.6  200 3000 23.9  94.5 0.96  70
TYPCX132M-8 11 18.3  200 3000 35.0  95 0.96  78
TYPCX132M-8 15 24.9  200 3000 47.8  95.3 0.96  82
TYPCX160M1-8 11 18.3  200 3000 35.0  95 0.96  80
TYPCX160M2-8 15 24.9  200 3000 47.8  95.3 0.96  85
TYPCX160L-8 18.5 30.6  200 3000 58.9  95.6 0.96  95
TYPCX160L-8 22 36.3  200 3000 70.0  95.9 0.96  100
TYPCX180M-8 22 36.3  200 3000 70.0  95.9 0.96  120
TYPCX180L-8 30 49.4  200 3000 95.5  96.1 0.96  130
TYPCX200L1-8 30 49.4  200 3000 95.5  96.1  0.96  165
TYPCX200L2-8 37 60.8  200 3000 117.8  96.3  0.96  190
TYPCX200L-8 45 73.9  200 3000 143.3  96.4  0.96  210
TYPCX225M-8 45 73.9  200 3000 143.3  96.4  0.96  340
TYPCX225M-8 55 90.2  200 3000 175.1  96.5  0.96  360
TYPCX250M-8 55 90.2  200 3000 175.1  96.5  0.96  435
TYPCX250M-8 75 122.9  200 3000 238.8  96.6  0.96  450
TYPCX280S-8 75 122.9  200 3000 238.8  96.6  0.96  410
TYPCX280M-8 90 147.3  200 3000 286.5  96.7  0.96  562
TYPCX280M-8 110 179.8  200 3000 350.2  96.8  0.96  605
TYPCX280M-8 132 215.8  200 3000 420.2  96.8  0.96  645
TYPCX315S-4 110 179.8  100 3000 350.2  96.8  0.96  560
TYPCX315M-4 132 215.8  100 3000 420.2  96.8  0.96  705
TYPCX315L1-4 160 261.6  100 3000 509.3  96.8  0.96  850
TYPCX315L2-4 200 327.0  100 3000 636.7  96.8  0.96  960
TYPCX315L-4 220 359.7  100 3000 700.3  96.8  0.96  1020
TYPCX315L-4 250 408.7  100 3000 795.8  96.8  0.96  1020
TYPCX355M-4 250 408.7  100 3000 795.8  96.8  0.96  1500
TYPCX355L-4 315 515.0  100 3000 1002.8  96.8  0.96  1700
TYPCX112M-8 4.0  7.0  100 1500 25.5  90.9 0.96  55
TYPCX112M-8 5.5  9.5  100 1500 35.0  92.1 0.96  60
TYPCX132S-8 5.5  9.5  100 1500 35.0  92.1 0.96  70
TYPCX132M-8 7.5  12.8  100 1500 47.8  92.6 0.96  80
TYPCX132M-8 11 18.6  100 1500 70.0  93.6  0.96  85
TYPCX160M-8 11 18.6  100 1500 70.0  93.6  0.96  90
TYPCX160L-8 15 25.3  100 1500 95.5  94.0  0.96  105
TYPCX160L-8 18.5 31.0  100 1500 117.8  94.3  0.96  115
TYPCX180M-8 18.5 31.0  100 1500 117.8  94.3  0.96  115
TYPCX180L-8 22 36.8  100 1500 140.1  94.7  0.96  125
TYPCX180L-8 30 50.0  100 1500 191.0  95.0  0.96  150
TYPCX200L-8 30 50.0  100 1500 191.0  95.0  0.96  150
TYPCX200L-8 37 61.4  100 1500 235.6  95.3  0.96  210
TYPCX225S-8 37 61.4  100 1500 235.6  95.3  0.96  210
TYPCX225M-8 45 74.5  100 1500 286.5  95.6  0.96  350
TYPCX225M-8 55 90.9  100 1500 350.2  95.8  0.96  370
TYPCX250M-8 55 90.9  100 1500 350.2  95.8  0.96  370
TYPCX250M-8 75 123.6  100 1500 477.5  96.0  0.96  400
TYPCX280S-8 75 123.6  100 1500 477.5  96.0  0.96  440
TYPCX280M-8 90 148.1  100 1500 573.0  96.2  0.96  600
TYPCX280M-8 110 180.6  100 1500 700.3  96.4  0.96  635
TYPCX315S-4 110 180.6  50 1500 700.3  96.4  0.96  630
TYPCX315M-4 132 216.5  50 1500 840.4  96.5  0.96  800
TYPCX315L1-4 160 262.4  50 1500 1018.7  96.5  0.96  900
TYPCX315L2-4 200 327.7  50 1500 1273.3  96.6  0.96  950
TYPCX315L-4 220 360.1  50 1500 1400.7  96.7  0.96  1450
TYPCX315S-8 110 180.6  100 1500 700.3  96.4  0.96  630
TYPCX315M-8 132 216.5  100 1500 840.4  96.5  0.96  800
TYPCX315L1-8 160 262.4  100 1500 1018.7  96.5  0.96  900
TYPCX315L2-8 200 327.7  100 1500 1273.3  96.6  0.96  950
TYPCX315L-8 220 360.1  100 1500 1400.7  96.7  0.96  1450
TYPCX355M-4 250 409.2  50 1500 1591.7  96.7  0.96  1650
TYPCX355L-4 315 515.0  50 1500 2005.5  96.8  0.96  1850
TYPCX355L-4 355 580.4  50 1500 2260.2  96.8  0.96  1930
TYPCX355L-4 400 654.0  50 1500 2546.7  96.8  0.96  2010
TYPCX355M-8 250 409.2  100 1500 1591.7  96.7  0.96  1650
TYPCX355L-8 315 515.0  100 1500 2005.5  96.8  0.96  1850
TYPCX355L-8 355 580.4  100 1500 2260.2  96.8  0.96  1930
TYPCX355L-8 400 654.0  100 1500 2546.7  96.8  0.96  2010
TYPCX112M-8 2.2  3.8  66.67 1000 21.0  90.9 0.96  55
TYPCX112M-8 3.0  5.2  66.67 1000 28.7  91.8 0.96  60
TYPCX132S-8 3.0  5.2  66.67 1000 28.7  91.8 0.96  70
TYPCX132M1-8 4.0  6.8  66.67 1000 38.2  92.7 0.96  80
TYPCX132M2-8 5.5  9.3  66.67 1000 52.5  93.4 0.96  85
TYPCX132M-8 7.5  12.6  66.67 1000 71.6  94 0.96  90
TYPCX160M-8 7.5  12.6  66.67 1000 71.6  94 0.96  105
TYPCX160L-8 11 18.4  66.67 1000 105.1  94.5  0.96  115
TYPCX160L-8 15 25.0  66.67 1000 143.3  94.9  0.96  145
TYPCX180L-8 15 25.0  66.67 1000 143.3  94.9  0.96  135
TYPCX180L-8 18.5 30.7  66.67 1000 176.7  95.3  0.96  165
TYPCX180L-8 22 36.4  66.67 1000 210.1  95.6  0.96  185
TYPCX200L1-8 18.5 30.7  66.67 1000 176.7  95.3  0.96  170
TYPCX200L2-8 22 36.4  66.67 1000 210.1  95.6  0.96  195
TYPCX200L-8 30 49.6  66.67 1000 286.5  95.8  0.96  215
TYPCX225M-8 30 49.6  66.67 1000 286.5  95.8  0.96  350
TYPCX225M-8 37 61.0  66.67 1000 353.4  96.0  0.96  370
TYPCX250M-8 37 61.0  66.67 1000 353.4  96.0  0.96  370
TYPCX250M-8 45 74.0  66.67 1000 429.8  96.2  0.96  390
TYPCX280S-12 45 74.0  100 1000 429.8  96.2  0.96  480
TYPCX280M1-12 55 90.4  100 1000 525.3  96.3  0.96  420
TYPCX280M2-12 75 123.1  100 1000 716.3  96.4  0.96  640
TYPCX315S-8 75 123.1  66.67 1000 716.3  96.4  0.96  680
TYPCX315M-8 90 147.6  66.67 1000 859.5  96.5  0.96  830
TYPCX315L1-8 110 180.2  66.67 1000 1050.5  96.6  0.96  880
TYPCX315L2-8 132 216.3  66.67 1000 1260.6  96.6  0.96  920
TYPCX315L-8 160 261.9  66.67 1000 1528.0  96.7  0.96  950
TYPCX315L-8 200 327.0  66.67 1000 1910.0  96.8  0.96  1050
TYPCX315S-12 75 123.1  100 1000 716.3  96.4  0.96  680
TYPCX315M-12 90 147.6  100 1000 859.5  96.5  0.96  830
TYPCX315L1-12 110 180.2  100 1000 1050.5  96.6  0.96  880
TYPCX315L2-12 132 216.3  100 1000 1260.6  96.6  0.96  920
TYPCX315L-12 160 261.9  100 1000 1528.0  96.7  0.96  950
TYPCX315L-12 200 327.0  100 1000 1910.0  96.8  0.96  1050
TYPCX355M1-8 160 261.9  66.67 1000 1528.0  96.7  0.96  1250
TYPCX355M2-8 200 327.0  66.67 1000 1910.0  96.8  0.96  1450
TYPCX355L-8 250 408.3  66.67 1000 2387.5  96.9  0.96  1650
TYPCX355L-8 315 514.0  66.67 1000 3008.3  97.0  0.96  1730
TYPCX355M1-12 160 261.9  100 1000 1528.0  96.7  0.96  1250
TYPCX355M2-12 200 327.0  100 1000 1910.0  96.8  0.96  1450
TYPCX355L-12 250 408.3  100 1000 2387.5  96.9  0.96  1650
TYPCX355L-12 315 514.0  100 1000 3008.3  97.0  0.96  1730
TYPCX132S-8 2.2 3.9  50 750 28.0  90.0  0.96  90
TYPCX132M-8 3 5.2  50 750 38.2  91.0  0.96  95
TYPCX132M-8 4 6.9  50 750 50.9  91.8  0.96  100
TYPCX160M1-8 4 6.9  50 750 50.9  91.8  0.96  120
TYPCX160M2-8 5.5 9.4  50 750 70.0  92.6  0.96  125
TYPCX160L-8 7.5 12.7  50 750 95.5  93.2  0.96  130
TYPCX160L-8 11 18.6  50 750 140.1  93.7  0.96  140
TYPCX180L-8 11 18.6  50 750 140.1  93.7  0.96  150
TYPCX180L-8 15 25.2  50 750 191.0  94.2  0.96  160
TYPCX200L-8 15 25.2  50 750 191.0  94.2  0.96  170
TYPCX200L-8 18.5 31.0  50 750 235.6  94.6  0.96  180
TYPCX200L-8 22 36.7  50 750 280.1  94.9  0.96  190
TYPCX225S-8 18.5 31.0  50 750 235.6  94.6  0.96  210
TYPCX225M-8 22 36.7  50 750 280.1  94.9  0.96  290
TYPCX225M-8 30 49.9  50 750 382.0  95.1  0.96  350
TYPCX250M-8 30 49.9  50 750 382.0  95.1  0.96  380
TYPCX250M-8 37 61.4  50 750 471.1  95.3  0.96  410
TYPCX280S-8 37 61.4  50 750 471.1  95.3  0.96  480
TYPCX280M-8 45 74.6  50 750 573.0  95.5  0.96  530
TYPCX280M-8 55 91.1  50 750 700.3  95.6  0.96  620
TYPCX280S-12 37 61.4  75 750 471.1  95.3  0.96  780
TYPCX280M1-12 45 74.6  75 750 573.0  95.5  0.96  530
TYPCX280M2-12 55 91.1  75 750 700.3  95.6  0.96  600
TYPCX315S-8 55 91.1  50 750 700.3  95.6  0.96  600
TYPCX315M-8 75 124.0  50 750 955.0  95.7  0.96  660
TYPCX315L1-8 90 148.8  50 750 1146.0  95.7  0.96  700
TYPCX315L2-8 110 181.9  50 750 1400.7  95.7  0.96  750
TYPCX315L-8 132 218.1  50 750 1680.8  95.8  0.96  1050
TYPCX315L-8 160 264.3  50 750 2037.3  95.8  0.96  1250
TYPCX315S-12 55 91.1  75 750 700.3  95.6  0.96  950
TYPCX315M-12 75 124.0  75 750 955.0  95.7  0.96  1000
TYPCX315L1-12 90 148.8  75 750 1146.0  95.7  0.96  1150
TYPCX315L2-12 110 181.9  75 750 1400.7  95.7  0.96  1250
TYPCX315L-12 132 218.1  75 750 1680.8  95.8  0.96  1350
TYPCX315L-12 160 263.8  75 750 2037.3  96.0  0.96  1450
TYPCX355M1-8 132 218.1  50 750 1680.8  95.8  0.96  1350
TYPCX355M2-8 160 263.8  50 750 2037.3  96.0  0.96  1450
TYPCX355L-8 200 329.0  50 750 2546.7  96.2  0.96  1650
TYPCX355L-8 220 361.9  50 750 2801.3  96.2  0.96  1730
TYPCX355L-8 250 410.4  50 750 3183.3  96.4  0.96  1840
TYPCX355M1-12 132 218.1  75 750 1680.8  95.8  0.96  1350
TYPCX355M2-12 160 263.8  75 750 2037.3  96.0  0.96  1450
TYPCX355L-12 200 329.0  75 750 2546.7  96.2  0.96  1650
TYPCX355L-12 220 361.9  50 750 2801.3  96.2  0.96  1730
TYPCX355L-12 250 410.4  50 750 3183.3  96.4  0.96  1840
TYPCX315S-12 45 74.6  60 600 716.3  95.5  0.96  900
TYPCX315M-12 55 91.1  60 600 875.4  95.6  0.96  950
TYPCX315L1-12 75 124.0  60 600 1193.8  95.7  0.96  1050
TYPCX315L2-12 90 148.8  60 600 1432.5  95.7  0.96  1150
TYPCX315L-12 110 181.9  60 600 1750.8  95.7  0.96  1250
TYPCX315L-12 132 218.1  60 600 2101.0  95.8  0.96  1350
TYPCX355M1-12 110 181.9  60 600 1750.8  95.7  0.96  1250
TYPCX355M2-12 132 218.1  60 600 2101.0  95.8  0.96  1350
TYPCX355L-12 160 264.3  60 600 2546.7  95.8  0.96  1450
TYPCX355L-12 200 330.4  60 600 3183.3  95.8  0.96  1540
明腾永磁机电

联系我们

地址:安徽省合肥市双凤经济开发区西淝河路006号

版权所有:安徽明腾永磁机电设备有限公司       皖ICP备14000690号-1  SEO