您现在的位置:
首页
-
-
-
TYCX系列超高效三相永磁同步电动机(380、660V H90~355)
浏览量:
1000

TYCX系列超高效三相永磁同步电动机(380、660V H90~355)

该系列产品的效率指标达到GB 30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》及GB/T27744-2021 《异步起动永磁同步电动机技术条件及能效分级( 机座号80~355)》的1级标准,达到同类产品的国际先进水平。
该系列产品为全封闭、自扇冷结构。机座范围90~355,功率等级和安装尺寸完全符合国际电工委员会(IEC)标准。电动机采用F级绝缘,机座号H180以上有注排油装置,如用户要求可带定子测温,工作方式为S1,外壳防护等级为IP54。
所属分类: 低压超高效三相永磁同步电动机
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
技术特点
规格参数

该系列产品的效率指标达到GB 30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》及GB/T27744-2021 《异步起动永磁同步电动机技术条件及能效分级( 机座号80~355)》的1级标准,达到同类产品的国际先进水平。

该系列产品为全封闭、自扇冷结构。具有设计新颖、结构紧凑、造型美观、效率和功率因数高、起动转矩性能好、节能、噪声低、振动小、运行安全可靠、高效节能等优点。

该系列产品机座范围90~355,功率等级和安装尺寸完全符合国际电工委员会(IEC)标准。电动机采用F级绝缘,机座号H180以上有注排油装置,如用户要求可带定子测温,工作方式为S1,冷却方式为IC411,外壳防护等级为IP54,并可同时生产“W”户外、“TH”湿热带、“WTH”户外湿热带、“W(F1~ F2)”防腐型(F1为中等防腐蚀,F2为强防腐蚀),电机的散热片呈垂直及水平分布,电机接线盒位置(按机座号)分为机座侧面及顶部两种结构(见安装及外形尺寸图)供用户选择使用(用户不特别注明时,接线盒在右侧面)。

该系列产品额定频率为50Hz,额定电压为380V或660V,具有自起动能力,亦可变频起动,变频起动后可以实现并网切换,在25%-120%负载范围内,相对于同规格异步电动机均具有更高的效率,更宽的经济运行范围,具有显著的节能效果。电机温升低,在额定负载下,电机的温升为30-50K。

该系列产品可完全替换Y2、Y3等系列低压异步电机,也可以根据用户需求加大功率密度,进行降机座号设计。

该系列产品广泛用于电力、石油、冶金、纺织、建材等领域的风机、泵类、压缩机、皮带机等各种设备。

11

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

永磁同步电动机由永磁体提供机电能量转换所需要的磁场,无需励磁电源。同步运行时转子中几乎没有电流,故转子铜耗接近为零,功率因数较异步电动机有很大提高。定子绕组中的无功电流较小,定子铜耗得到降低,同等条件下永磁同步电动机效率比异步电动机要高。永磁同步电动机实际运行电流比异步电动机下降15%以上。温升较同功率、同转速的三相异步电动机降低20K左右,功率因数达到0.96及以上。额定效率比三相异步电动机提高1%~8%甚至更高,效率指标达到或超过GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》1级标准。永磁同步电动机在其他方面也具有显著的优势:

1)同步运转,不存在转速波动,在拖动风机、泵类负载时不增加管道阻损;

2)可以设计成高起动转矩、高过载能力,从而解决“大马拉小车”的现象;

3)高效运行范围宽,在负载率25%-120%区间时,其运行效率和功率因数变化不大,且运行效率>85%,功率因数﹥0.9,节能效果显著。

4)功率因数高,改善了电网的品质因数,电网中不再需要安装无功补偿装置,变电设备的容量可以得到充分利用。

5)与变频调速系统配合工作,与异步电动机相比,动态响应更好。

6)功率密度大,同功率、同转速的情况下比异步电动机可降低至少一个机座号。

7)永磁同步电动机的拓扑结构多,在广泛的范围和极端条件下实现定制化的产品服务。

型号 额定功率 额定电流 同步转速 额定转矩 额定效率 额定功率因数 牵入转矩倍数 失步转矩倍数 堵转转矩倍数 堵转电流倍数 重量
(kW) 380V 660V 1140V (r/min) (N*m) (%) (kg)
(A)
TYCX132S1-2 5.5 9.8  5.6  3.3  3000 17.5  89.2  0.96  1.2 1.6 2.2 9 62
TYCX132S2-2 7.5 13.2  7.6  4.4  3000 23.9  90.1  0.96  1.2 1.6 2.2 9 65
TYCX160M1-2 11 19.1  11.0  6.4  3000 35.0  91.2  0.96  1.2 1.6 2.2 9 105
TYCX160M2-2 15 25.8  14.9  8.6  3000 47.8  91.9  0.96  1.2 1.6 2.2 9 115
TYCX160L-2 18.5 31.7  18.2  10.6  3000 58.9  92.4  0.96  1.2 1.6 2.2 9 125
TYCX180M-2 22 37.6  21.6  12.5  3000 70.0  92.7  0.96  1.2 1.6 2 9 187
TYCX200L1-2 30 50.9  29.3  17.0  3000 95.5  93.3  0.96  1.2 1.6 2 9 200
TYCX200L2-2 37 62.5  36.0  20.8  3000 117.8  93.7  0.96  1.2 1.6 2 9 249
TYCX225M-2 45 75.8  43.6  25.3  3000 143.3  94.0  0.96  1.2 1.6 2 9 281
TYCX250M-2 55 92.3  53.1  30.8  3000 175.1  94.3  0.96  1.2 1.6 2 9 373
TYCX280S-2 75 125.3  72.2  41.8  3000 238.8  94.7  0.96  1.2 1.6 2 9 480
TYCX280M-2 90 149.9  86.3  50.0  3000 286.5  95.0  0.96  1.2 1.6 2 9 525
TYCX315S-2 110 182.9  105.3  61.0  3000 350.2  95.2  0.96  1.2 1.6 1.8 9 770
TYCX315M-2 132 219.0  126.1  73.0  3000 420.2  95.4  0.96  1.2 1.6 1.8 9 928
TYCX315L1-2 160 264.9  152.5  88.3  3000 509.3  95.6  0.96  1.2 1.6 1.8 9 986
TYCX315L2-2 200 330.4  190.2  110.1  3000 636.7  95.8  0.96  1.2 1.6 1.8 9 1062
TYCX132S-4 5.5 9.7  5.6  3.2  1500 35.0  89.6  0.96  1.2 1.6 2.3 9 67
TYCX132M-4 7.5 13.1  7.6  4.4  1500 47.8  90.4  0.96  1.2 1.6 2.3 9 80
TYCX160M-4 11 19.0  11.0  6.3  1500 70.0  91.4  0.96  1.2 1.6 2.2 9 125
TYCX160L-4 15 25.8  14.8  8.6  1500 95.5  92.1  0.96  1.2 1.6 2.2 9 161
TYCX180M-4 18.5 31.6  18.2  10.5  1500 117.8  92.6  0.96  1.2 1.6 2.2 9 187
TYCX180L-4 22 37.4  21.6  12.5  1500 140.1  93.0  0.96  1.2 1.6 2.2 9 200
TYCX200L-4 30 50.7  29.2  16.9  1500 191.0  93.6  0.96  1.2 1.6 2.2 9 263
TYCX225S-4 37 62.4  35.9  20.8  1500 235.6  93.9  0.96  1.2 1.6 2.2 9 315
TYCX225M-4 45 75.6  43.5  25.2  1500 286.5  94.2  0.96  1.2 1.6 2.2 9 340
TYCX250M-4 55 92.0  53.0  30.7  1500 350.2  94.6  0.96  1.2 1.6 2.2 9 436
TYCX280S-4 75 124.9  71.9  41.6  1500 477.5  95.0  0.96  1.2 1.6 2.2 9 572
TYCX280M-4 90 149.6  86.1  49.9  1500 573.0  95.2  0.96  1.2 1.6 2.2 9 653
TYCX315S-4 110 182.5  105.1  60.8  1500 700.3  95.4  0.96  1.2 1.6 2.1 9 813
TYCX315M-4 132 218.5  125.8  72.8  1500 840.4  95.6  0.96  1.2 1.6 2.1 9 928
TYCX315L1-4 160 264.3  152.2  88.1  1500 1018.7  95.8  0.96  1.2 1.6 2.1 9 986
TYCX315L2-4 200 329.7  189.8  109.9  1500 1273.3  96.0  0.96  1.2 1.6 2.1 9 1062
TYCX315L-4 220 362.7  208.8  120.9  1500 1400.7  96.0  0.96  1.2 1.6 2.1 9 1331
TYCX355M-4 250 412.1  237.3  137.4  1500 1591.7  96.0  0.96  1.2 1.6 2.1 9 1600
TYCX355L-4 315 519.3  299.0  173.1  1500 2005.5  96.0  0.96  1.2 1.6 2.1 9 1859
TYCX132S-6 3 5.4  3.1  1.8  1000 28.7  88.0  0.96  1.2 1.6 2.1 9 65
TYCX132M1-6 4 7.1  4.1  2.4  1000 38.2  89.1  0.96  1.2 1.6 2.1 9 72
TYCX132M2-6 5.5 9.7  5.6  3.2  1000 52.5  90.1  0.96  1.2 1.6 2.1 9 81
TYCX160M-6 7.5 13.0  7.5  4.3  1000 71.6  91.0  0.96  1.2 1.6 2 9 155
TYCX160L-6 11 19.0  10.9  6.3  1000 105.1  91.8  0.96  1.2 1.6 2 9 160
TYCX180L-6 15 25.7  14.8  8.6  1000 143.3  92.5  0.96  1.2 1.6 2 9 190
TYCX200L1-6 18.5 31.4  18.1  10.5  1000 176.7  93.1  0.96  1.2 1.6 2.1 9 240
TYCX200L2-6 22 37.2  21.4  12.4  1000 210.1  93.6  0.96  1.2 1.6 2 9 255
TYCX225M-6 30 50.5  29.1  16.8  1000 286.5  94.0  0.96  1.2 1.6 2 9 310
TYCX250M-6 37 62.0  35.7  20.7  1000 353.4  94.4  0.96  1.2 1.6 2.1 9 426
TYCX280S-6 45 75.2  43.3  25.1  1000 429.8  94.7  0.96  1.2 1.6 2.1 9 525
TYCX280M-6 55 91.6  52.8  30.5  1000 525.3  95.0  0.96  1.2 1.6 2.1 9 584
TYCX315S-6 75 124.7  71.8  41.6  1000 716.3  95.2  0.96  1.2 1.6 2 9 783
TYCX315M-6 90 149.5  86.1  49.8  1000 859.5  95.3  0.96  1.2 1.6 2 9 876
TYCX315L1-6 110 182.3  105.0  60.8  1000 1050.5  95.5  0.96  1.2 1.6 2 9 919
TYCX315L2-6 132 219.0  126.1  73.0  1000 1260.6  95.4  0.96  1.2 1.6 2 9 1018
TYCX355M1-6 160 264.9  152.5  88.3  1000 1528.0  95.6  0.96  1.2 1.6 1.9 9 1670
TYCX355M2-6 200 330.4  190.2  110.1  1000 1910.0  95.8  0.96  1.2 1.6 1.9 9 1670
TYCX355L-6 250 413.0  237.8  137.7  1000 2387.5  95.8  0.96  1.2 1.6 1.9 9 1700
TYCX160M1-8 4 7.1  4.1  2.4  750 50.9  89.1  0.96  1.2 1.6 1.9 9 100
TYCX160M2-8 5.5 9.7  5.6  3.2  750 70.0  90.0  0.96  1.2 1.6 2 9 120
TYCX160L-8 7.5 13.1  7.5  4.4  750 95.5  90.8  0.96  1.2 1.6 2 9 156
TYCX180L-8 11 19.0  11.0  6.3  750 140.1  91.4  0.96  1.2 1.6 2 9 180
TYCX200L-8 15 25.8  14.9  8.6  750 191.0  92.0  0.96  1.2 1.6 2 9 239
TYCX225S-8 18.5 31.7  18.2  10.6  750 235.6  92.5  0.96  1.2 1.6 1.9 9 285
TYCX225M-8 22 37.4  21.6  12.5  750 280.1  93.0  0.96  1.2 1.6 1.9 9 312
TYCX250M-8 30 50.8  29.3  16.9  750 382.0  93.4  0.96  1.2 1.6 1.9 9 410
TYCX280S-8 37 62.5  36.0  20.8  750 471.1  93.7  0.96  1.2 1.6 1.9 9 515
TYCX280M-8 45 75.8  43.7  25.3  750 573.0  93.9  0.96  1.2 1.6 1.9 9 582
TYCX315S-8 55 92.4  53.2  30.8  750 700.3  94.2  0.96  1.2 1.6 1.8 9 816
TYCX315M-8 75 125.9  72.5  42.0  750 955.0  94.3  0.96  1.2 1.6 1.8 9 903
TYCX315L1-8 90 150.7  86.8  50.2  750 1146.0  94.5  0.96  1.2 1.6 1.8 9 957
TYCX315L2-8 110 184.0  106.0  61.3  750 1400.7  94.6  0.96  1.2 1.6 1.8 9 1037
TYCX355M1-8 132 220.6  127.0  73.5  750 1680.8  94.7  0.96  1.2 1.6 1.8 9 1650
TYCX355M2-8 160 267.1  153.8  89.0  750 2037.3  94.8  0.96  1.2 1.6 1.8 9 1700
TYCX355L-8 200 333.5  192.0  111.2  750 2546.7  94.9  0.96  1.2 1.6 1.8 9 1850

相关行业应用

免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0551-65689768
全部评论
已有0条评论
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。
明腾永磁机电

联系我们

地址:安徽省合肥市双凤经济开发区西淝河路006号

版权所有:安徽明腾永磁机电设备有限公司       皖ICP备14000690号-1  SEO